Alle Torschützen seit der Saison 2004/2005:
Name | Gesamt | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aydin, Ferhat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Badack, Felix | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Bangnowski, Michael | 40 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
Beutin, Jannik | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Brand, Dennis | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Breuckmann, Christoph | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Butt, Talmiz | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Cakmak, Mikail | 33 | 15 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||
Candjar, Djani | 37 | 14 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
Catta, Tobias | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
D'Arelli, Michele | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
Del Monaco, Antonio | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Demirel, Cengiz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Deumlich, Tim | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Dinc, Osman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Dinc, Seyfettin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Eigentor | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Emge, Jakob | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Enders, Jan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Enders, Nico | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Erdogan, Dilsat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Euler, Danny | 75 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
Farmer, Daniel | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Fäth, Stefan | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Fenkl, Kevin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Friedrich, Matthias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Frisch, Christian | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
Fritsch, Jannis | 28 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
Geist, Michael | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Gensert, Luis | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Gensert, Philipp | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Grieser, Fredrick | 35 | 13 | 5 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||
Gruber, Robin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Hartel, Steffen | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Hartmann, Felix | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Hausmann, Marcel | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Hebeling, Thorsten | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Heckwolf, Thorsten | 18 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
Heidari, Kurosh | 15 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Hiemenz, Klaus-Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Hiua, Aland | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Hofmann, Marc | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Jozic, Werner | 76 | 14 | 20 | 23 | 19 | |||||||||||||||
Kaiser, Benedikt | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Karadag, Ahmet | 15 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
Karakut, Markus | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Koch, René | 18 | 5 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Korkmaz, Aygun | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Korndörfer, Marvin | 28 | 11 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Lehr, Frederic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Lenting, Sebastian | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Löffler, Mathias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Lotz, Timo | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||
Müller, Lukas | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Nowak, Kim | 44 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
Owusu, Manuel | 16 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Owusu, Samuel | 25 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
Özdemir, Deniz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pesante, Patrick | 51 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||
Peters, Maximilian | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Reinecke, Maximilian | 26 | 2 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||||||
Ries, Jochen | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Ringel, Jens | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
Saglam, Volkan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Sahinyan, Aram | 15 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
San Nicolas, Daniel | 35 | 2 | 6 | 15 | 11 | 1 | ||||||||||||||
San Nicolas, Patrick | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Saul, Marco | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Scharf, Markus | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Schröter, Tim | 33 | 8 | 17 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Schülner, Nico | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Schüler, Paul | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Schwarzer, Niklas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Seib, David | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Shafiq, Jamal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Speck, Steffen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Sticht, Michael | 82 | 1 | 4 | 2 | 11 | 16 | 4 | 14 | 13 | 17 | ||||||||||
Ustabasi, Sefa | 18 | 3 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Weidner, Bernhard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Weidner, Niclas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Winter, Markus | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Würtenberger, Marcus | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Yakut, Fatih | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Yebio-Kenfe, Miki | 14 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Yildirim, Kemal | 22 | 4 | 13 | 5 | ||||||||||||||||
Zelger, Benjamin | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Zelger, Ronald | 28 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||
Zeweldi, Abel | 24 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 |
Platzierungen der letzten Jahre
Saison |
Liga |
Platzierung |
Trainer |
79/80 | BZL | 4. Platz | Kaufmann |
80/81 | BZL | 7. Platz | Sell |
81/82 | BZL | 7. Platz | Sell |
82/83 | BZL | 4. Platz | Sattler |
83/84 | BZL | 5. Platz | Sattler |
84/85 | BZL | 6. Platz | Werner / Anton |
85/86 | BZL | 6. Platz | Rügen |
86/87 | BZL | 8. Platz | Rügen / Lippert |
87/88 | BZL | 5. Platz / Pokalsieg | Lippert |
88/89 | BZL | Meister / Aufstieg | Lippert |
89/90 | BOL | 16.Platz / Abstieg | Lippert |
90/91 | BZL | 4. Platz | Lippert |
91/92 | BZL | 2. Platz / Relegation | Lippert |
92/93 | BZL | 6. Platz | Lippert |
93/94 | BZL | 5. Platz | Görner / Anton |
94/95 | BZL | 5. Platz | Winkler |
95/96 | BZL | Abstieg | Winkler / Metz / Lippert |
96/97 | A-DBG | Meister | Traband |
97/98 | BZL | 2. Platz / Relegation | Traband |
98/99 | BZL | 3. Platz | Traband |
99/00 | BZL | 13. Platz | Traband / Rödler |
00/01 | BZL | 13. Platz | Rödler / Lippert |
01/02 | BZL | 5. Platz | Lippert |
02/03 | BZL | 10. Platz | Lippert |
03/04 | BZL | 10. Platz | Lippert |
04/05 | BZL | 16. Platz / Abstieg | Lippert |
05/06 | A-DBG | 12. Platz | Murmann |
06/07 | A-DBG | 7. Platz | Jozic |
07/08 | A-DBG | 4. Platz | Jozic |
08/09 | A-DBG | 8. Platz | Jozic |
09/10 | A-DBG | 13. Platz | Jozic / Bangnowski |
10/11 | A-DBG | 6. Platz | Bangnowski |
11/12 | A-DBG | 4. Platz | Bangnowski |
12/13 | A-DBG | 7. Platz | Saul |
13/14 | A-DBG | 6. Platz | Saul |
14/15 | A-DBG | 7. Platz | Saul |
15/16 | A-DBG | 11. Platz | Göttmann / Heidari |
16/17 | A-DBG | 11. Platz | Stork |
17/18 | A-DBG | 5. Platz | Stork |
18/19 | A-DBG | 5. Platz | Stork / Saul |
19/20 | A-DBG | 2. Platz | Saul |
20/21 | A-DBG | 1. Platz (Saisonabbruch) | Saul |
21/22 | A-DBG | 2. Platz | Saul |
Trainer der 1. Mannschaft
Name, Vorname |
Zimmermann, Arthur |
Rockmann, Alfred |
Bauer, Josef |
Rebel, Fritz |
Steinemann, Max |
Heib, Anton |
Schultheiß, Johann |
Keller, Rudi |
Keller, Adam |
Schadny, Alfred |
Schlüter, Karlheinz |
Rückel, Heinz |
Gruber, Johann |
Groh, Lothar |
Waldmann, Karl |
Blickhan, Richard |
Vogel, Rudi |
Kunkel, Richard |
Mrvos, Nicola |
Egentenmeier, Heinz |
Huder, Rudolf |
Peterson, Uwe |
Klinzing, Jürgen |
Rügen, Bernd |
Lippert, Bernd |
Kaufmann, Hans |
Sell, Willi |
Sattler, Helmut |
Werner, Karlheinz |
Rügen, Bernd |
Lippert, Bernd |
Görner, Norbert |
Anton, Günter |
Winkler, Norbert |
Metz, Bernd |
Traband, Michael |
Rödler, Jürgen |
Lippert, Bernd |
Murmann, Lutz |
Jozic, Werner |
Bangnowski, Michael |
Saul, Marco |
Göttmann, Patrick |
Heidari, Kurosh |
Stork, Dennis |
Saul, Marco |