|
Um Beiträge im Forum zu schreiben, Kleinanzeigen aufzugeben etc. ist eine Registrierung auf unserer Seite notwendig!!!
Neue Berichte, Infos usw. die auf unserer Webseite veröffentlicht werden sollen, bitte an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. senden. |
1. Mannschaft:
| Sonntag, 20. Mai 2012 | ||||||
| 15:00 | ![]() | FV Eppertshausen | - | ![]() | SG Raibach/Umstadt | |
| Samstag, 26. Mai 2012 | ||||||
| 15:00 | ![]() | GSV Gundernhausen | - | ![]() | FV Eppertshausen | |
2. Mannschaft:
| Sonntag, 20. Mai 2012 | ||||||
| 13:15 | ![]() | FV Eppertshausen II | - | ![]() | Spvgg. Groß-Umstadt II | |
| Samstag, 26. Mai 2012 | ||||||
| 13:15 | ![]() | Kickers Hergershausen II | - | ![]() | FV Eppertshausen II | |
Kreisliga A Dieburg 2011/2012
| Sonntag, 13. Mai 2012 | ||||||
| 15:00Uhr | FC Ueberau | - | FSV Münster | 2 | : | 3 |
| 15:00Uhr | FSV Spachbrücken | - | FV Eppertshausen | 3 | : | 2 |
| 15:00Uhr | GSV Gundernhausen | - | FC Niedernhausen | 4 | : | 1 |
| 15:00Uhr | KSV Urberach | - | FSV Groß-Zimmern | 2 | : | 2 |
| 15:00Uhr | SG Raibach/Umstadt | - | TG Ober-Roden | 0 | : | 3 |
| 15:00Uhr | SV Sickenhofen | - | SV Groß-Bieberau | 2 | : | 1 |
| 15:00Uhr | TSV Richen | - | SG Ueberau | 4 | : | 0 |
| 15:00Uhr | Viktoria Klein-Zimmern | - | Germania Babenhausen | 1 | : | 4 |
Kreisliga C Dieburg 2011/2012
| Sonntag, 13. Mai 2012 | ||||||
| 13:15Uhr | FSV Spachbrücken II | - | FV Eppertshausen II | 1 | : | 0 |
| 13:15Uhr | Kickers Hergershausen II | - | PSV Groß-Umstadt | 1 | : | 1 |
| 13:15Uhr | KSG Georgenhausen II | - | SV Reinheim II | 1 | : | 0 |
| 13:15Uhr | Spvgg. Groß-Umstadt II | - | SV Hering | 2 | : | 1 |
| 13:15Uhr | TSV Altheim II | - | SV Groß-Bieberau II | 1 | : | 1 |
| 13:15Uhr | TSV Richen II | - | TSV Harreshausen | 2 | : | 1 |
| 13:15Uhr | Viktoria Klein-Zimmern II | - | Germania Babenhausen II | 3 | : | 1 |
| 15:00Uhr | SV Dorndiel | - | TSV Lengfeld II | 3 | : | 5 |
Kreisliga A Dieburg 2011/2012
| S | G | U | V | T | D | P | ||
| 1 | TG Ober-Roden | 28 | 17 | 7 | 4 | 64:31 | 33 | 58 |
| 2 | TSV Richen | 28 | 17 | 4 | 7 | 63:37 | 26 | 55 |
| 3 | SV Groß-Bieberau | 28 | 14 | 9 | 5 | 57:32 | 25 | 51 |
| 4 | FV Eppertshausen | 28 | 14 | 5 | 9 | 68:49 | 19 | 47 |
| 5 | KSV Urberach | 28 | 13 | 6 | 9 | 54:54 | 0 | 45 |
| 6 | Germania Babenhausen | 28 | 12 | 6 | 10 | 67:55 | 12 | 41 |
| 7 | Viktoria Klein-Zimmern | 28 | 12 | 5 | 11 | 60:61 | -1 | 41 |
| 8 | SG Raibach/Umstadt | 28 | 13 | 2 | 13 | 58:48 | 10 | 39 |
| 9 | SV Sickenhofen | 28 | 12 | 3 | 13 | 56:59 | -3 | 38 |
| 10 | FSV Spachbrücken | 28 | 10 | 7 | 11 | 56:54 | 2 | 37 |
| 11 | GSV Gundernhausen | 28 | 10 | 3 | 15 | 52:62 | -10 | 32 |
| 12 | FC Niedernhausen | 28 | 9 | 6 | 13 | 61:71 | -10 | 31 |
| 13 | FSV Münster | 28 | 7 | 9 | 12 | 44:61 | -17 | 29 |
| 14 | SG Ueberau | 28 | 8 | 6 | 14 | 40:66 | -26 | 28 |
| 15 | FSV Groß-Zimmern | 28 | 6 | 9 | 13 | 48:56 | -8 | 27 |
| 16 | FC Ueberau | 28 | 4 | 5 | 19 | 41:93 | -52 | 17 |
Kreisliga C Dieburg 2011/2012
| S | G | U | V | T | D | P | ||
| 1 | PSV Groß-Umstadt | 27 | 23 | 3 | 1 | 107:25 | 82 | 70 |
| 2 | TSV Harreshausen | 28 | 21 | 4 | 3 | 118:26 | 92 | 67 |
| 3 | TSV Richen II | 28 | 17 | 5 | 6 | 90:48 | 42 | 56 |
| 4 | TSV Lengfeld II | 28 | 16 | 7 | 5 | 72:37 | 35 | 55 |
| 5 | Germania Babenhausen II | 28 | 13 | 3 | 12 | 54:56 | -2 | 42 |
| 6 | SV Hering | 28 | 13 | 3 | 12 | 70:66 | 4 | 39 |
| 7 | SV Dorndiel | 28 | 11 | 5 | 12 | 53:52 | 1 | 38 |
| 8 | Spvgg. Groß-Umstadt II | 28 | 10 | 7 | 11 | 60:74 | -14 | 37 |
| 9 | SV Reinheim II | 28 | 10 | 5 | 13 | 54:62 | -8 | 35 |
| 10 | FSV Spachbrücken II | 27 | 8 | 10 | 9 | 51:61 | -10 | 34 |
| 11 | SV Groß-Bieberau II | 28 | 7 | 6 | 15 | 41:76 | -35 | 27 |
| 12 | FV Eppertshausen II | 28 | 7 | 5 | 16 | 53:82 | -29 | 26 |
| 13 | TSV Altheim II | 28 | 7 | 5 | 16 | 39:76 | -37 | 26 |
| 14 | KSG Georgenhausen II | 28 | 8 | 1 | 19 | 41:79 | -38 | 25 |
| 15 | Kickers Hergershausen II | 28 | 6 | 7 | 15 | 40:85 | -45 | 25 |
| 16 | Viktoria Klein-Zimmern II | 28 | 6 | 4 | 18 | 50:88 | -38 | 22 |













